AVID
Node quality is engine node quality — mean across evidenced axes; spec-and-review derived. Node quality is spec-and-review derived; treat small differences between neighbouring components as directional rather than exact.
| Component | Role | Node quality | Chains (of 120) |
|---|---|---|---|
| Acutus Reference SP (no arm) | Turntable | 84.0 | 3 |
| Sequel SP (no arm) | Turntable | 76.6 | 8 |
| Volvere SP (no arm) | Turntable | 74.3 | 8 |
| Diva II SP (no arm) | Turntable | 71.0 | — |
| Diva II (no arm) | Turntable | 67.9 | — |
5 components; unscored rows carry no evidenced axes yet.