AVID
Node quality is engine node quality — mean across evidenced axes; spec-and-review derived. Node quality is spec-and-review derived; treat small differences between neighbouring components as directional rather than exact.
| Component | Role | Node quality | Chains (of 60) |
|---|---|---|---|
| Acutus Reference SP (no arm) | Turntable | 80.5 | — |
| Volvere SP (no arm) | Turntable | 77.5 | 1 |
| Sequel SP (no arm) | Turntable | 75.0 | — |
| Diva II (no arm) | Turntable | 73.3 | — |
| Diva II SP (no arm) | Turntable | 71.4 | — |
5 components; unscored rows carry no evidenced axes yet.