Linn
Node quality is engine node quality — mean across evidenced axes; spec-and-review derived. Node quality is spec-and-review derived; treat small differences between neighbouring components as directional rather than exact.
| Component | Role | Node quality | Chains (of 120) |
|---|---|---|---|
| Klimax LP12 bundle | Turntable | 85.4 | — |
| Selekt LP12 bundle | Turntable | 76.1 | — |
| Arko | Tonearm | 75.0 | 16 |
| Ekstatik MC | Cartridge | 74.9 | — |
| Radikal 2 (Akurate chassis) | Phono power supply | 74.0 | — |
| Majik LP12 (Koil MC) | Turntable | 73.0 | — |
| Majik LP12 (Adikt MM) | Turntable | 72.7 | — |
| Ekos SE | Tonearm | 71.0 | — |
| Kendo MC | Cartridge | 70.5 | — |
| Uphorik MM/MC | Phono stage | 69.8 | — |
| Krane | Tonearm | 69.3 | — |
| LP12 plinth + Majik PSU (no arm/cart) | Turntable | 68.7 | 12 |
| Krystal MC | Cartridge | 68.0 | — |
| Lingo 4 | Phono power supply | 68.0 | — |
| Adikt MM | Cartridge | 62.5 | — |
| Koil MC | Cartridge | 62.5 | 1 |
16 components; unscored rows carry no evidenced axes yet.