Ortofon
Node quality is engine node quality — mean across evidenced axes; spec-and-review derived. Node quality is spec-and-review derived; treat small differences between neighbouring components as directional rather than exact.
| Component | Role | Node quality | Chains (of 60) |
|---|---|---|---|
| MC Quintet Black S | Cartridge | 76.7 | 1 |
| MC Cadenza Blue | Cartridge | 76.2 | — |
| 2M Black MM | Cartridge | 76.0 | — |
| MC Quintet Bronze | Cartridge | 75.5 | — |
| MC Windfeld Ti | Cartridge | 75.3 | — |
| MC Cadenza Bronze | Cartridge | 74.0 | — |
6 components; unscored rows carry no evidenced axes yet.