Whest Audio
Node quality is engine node quality — mean across evidenced axes; spec-and-review derived. Node quality is spec-and-review derived; treat small differences between neighbouring components as directional rather than exact.
| Component | Role | Node quality | Chains (of 120) |
|---|---|---|---|
| TITAN Pro II | Phono stage | 81.9 | — |
| 60Se Pro | Phono stage | 77.9 | — |
| 60S Pro | Phono stage | 73.5 | — |
| whest 20.DP0 | Phono stage | 72.4 | — |
| whest 20.SP0 | Phono stage | 68.0 | — |
| whestTWO.3 | Phono stage | 67.7 | — |
| whestTWO.2 Discrete | Phono stage | 67.5 | — |
7 components; unscored rows carry no evidenced axes yet.