Tier H · Mandate D (fixed-architecture mandate)
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Forward (source-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Cartridge | London Decca Reference Type II |
| Tonearm | Origin Live Conqueror Mk5 |
| Turntable | AVID Sequel SP (no arm) |
| Phono stage | Musical Fidelity M8x Vinyl |
| Integrated amplifier | Mission 778X |
| Loudspeakers | Wharfedale Diamond 12.1 |
| Chain cost vs tier baseline | −0.4% |
70.2
node quality
0.68
edge synergy (raw 0.68, 5 edges)
0.00
drive delta (n/a-integrated)
integrated
architecture
Feasible; no blockers.
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Aft (speaker-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Loudspeakers | Wilmslow Audio Emmae Reginae |
| Integrated amplifier | Audio Note Meishu Phono Silver Tonmeister 300B |
| Phono stage | EAR Yoshino PhonoBox MM/MC |
| Cartridge | Sumiko Black Pearl MM |
| Tonearm | Roksan Attessa Unipivot tonearm |
| Turntable | Pro-Ject Debut Pro (with cart) |
| Chain cost vs tier baseline | +1.9% |
70.4
node quality
0.53
edge synergy (raw 0.53, 5 edges)
0.00
drive delta (n/a-integrated)
integrated
architecture
Feasible; no blockers.