Tier Hi · Mandate D (fixed-architecture mandate)
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Forward (source-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Cartridge | London Decca Reference Type II |
| Tonearm | Origin Live Conqueror Mk5 |
| Turntable | AVID Acutus Reference SP (no arm) |
| Phono stage | EAR Yoshino PhonoBox MM/MC |
| Integrated amplifier | Arcam A25+ |
| Loudspeakers | Wharfedale Diamond 12.1 |
| Chain cost vs tier baseline | −0.3% |
72.0
node quality
0.68
edge synergy (raw 0.68, 5 edges)
0.00
drive delta (n/a-integrated)
integrated
architecture
Feasible; no blockers.
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Aft (speaker-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Loudspeakers | Wilmslow Audio Emmae Reginae |
| Integrated amplifier | Audio Note Meishu Phono Silver Tonmeister 300B |
| Phono stage | Tom Evans Groove+ SRX MkII |
| Cartridge | Sumiko Oriole MC |
| Tonearm | Origin Live Alliance Mk5 |
| Turntable | Pro-Ject Debut Pro (with cart) |
| Chain cost vs tier baseline | +0.7% |
72.3
node quality
1.22
edge synergy (raw 1.22, 5 edges)
0.00
drive delta (n/a-integrated)
integrated
architecture
Feasible; no blockers.