Tier Hi · Mandate E (fixed-architecture mandate)
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Forward (source-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Cartridge | London Decca Reference Type II |
| Tonearm | Supatrac Blackbird Farpoint 9" |
| Turntable | AVID Acutus Reference SP (no arm) |
| Phono stage | Michael Fidler SPARTAN 20 |
| Integrated amplifier | Creek 4040A |
| Loudspeakers | Epos ES-7N |
| Subwoofer | BK Electronics XLS200-DF MK2 |
| Chain cost vs tier baseline | −0.2% |
71.0
node quality
4.81
edge synergy (raw 4.81, 5 edges)
0.00
drive delta (n/a-integrated)
integrated
architecture
Feasible; no blockers.
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Aft (speaker-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Loudspeakers | Epos ES-7N |
| Integrated amplifier | Chord ULTIMA INTEGRATED |
| Phono stage | Rega Aura Reference MC |
| Cartridge | van den Hul The Crimson |
| Tonearm | Linn Arko |
| Turntable | Linn LP12 plinth + Majik PSU (no arm/cart) |
| Subwoofer | REL T/5x |
| Chain cost vs tier baseline | −13.3% |
70.3
node quality
5.00
edge synergy (raw 5.00, 5 edges)
0.00
drive delta (n/a-integrated)
integrated
architecture
Feasible; no blockers.