Tier Lo · Mandate A (fixed-architecture mandate)
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Forward (source-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Cartridge | Lyra Delos MC |
| Tonearm | Rega RB Titanium |
| Turntable | Rega Planar 3 + RB330 |
| Phono stage | Leema Essentials MM/MC |
| Preamplifier | NVA P50 MKII |
| Power amplifier | NVA S80 Stereo |
| Loudspeakers | Wharfedale Diamond 12.1 |
| Chain cost vs tier baseline | −1.2% |
65.1
node quality
6.17
edge synergy (raw 6.77, 6 edges)
-0.60
drive delta (drive 0.97x)
power
architecture
Feasible; no blockers.
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Aft (speaker-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Loudspeakers | Falcon Q7 Complete@Home |
| Power amplifier | Leema Hydra II Anniversary Edition |
| Preamplifier | Leema Neutron |
| Phono stage | Cambridge Alva Duo MM/MC |
| Cartridge | Rega Nd3 MM |
| Tonearm | ProJect Tonearm 8.6 Carbon (Debut PRO) |
| Turntable | Pro-Ject Debut Pro (with cart) |
| Chain cost vs tier baseline | −2.3% |
67.2
node quality
5.03
edge synergy (raw 5.03, 6 edges)
0.00
drive delta (drive 6.35x)
power
architecture
Feasible; no blockers.