Tier Lo · Mandate B (fixed-architecture mandate)
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Forward (source-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Cartridge | Lyra Delos MC |
| Tonearm | Rega RB Titanium |
| Turntable | Rega Planar 3 + RB330 |
| Phono stage | Cambridge Alva Duo MM/MC |
| Preamplifier | NVA P50 MKII |
| Monoblocks | Graham Slee Proprius |
| Loudspeakers | Wharfedale Diamond 12.1 |
| Chain cost vs tier baseline | −1.4% |
65.2
node quality
4.81
edge synergy (raw 4.81, 6 edges)
0.00
drive delta (drive 1.04x)
mono
architecture
Feasible; no blockers.
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Aft (speaker-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Loudspeakers | Falcon Q7 Complete@Home |
| Monoblocks | Exposure 5010 Mono (pair) |
| Preamplifier | Exposure XM7 Preamplifier |
| Phono stage | Cambridge Alva Solo MM |
| Cartridge | Sumiko Oyster MM |
| Tonearm | Vertere Groove Runner X |
| Turntable | Pro-Ject Debut Pro (with cart) |
| Chain cost vs tier baseline | +0.7% |
66.6
node quality
3.48
edge synergy (raw 3.48, 6 edges)
0.00
drive delta (drive 9.36x)
mono
architecture
Feasible; no blockers.