Tier Lo · Mandate E (fixed-architecture mandate)
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Forward (source-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Cartridge | Koetsu Black Goldline MC |
| Tonearm | Roksan Attessa Unipivot tonearm |
| Turntable | Roksan Attessa Turntable |
| Phono stage | Rega Aria Mk3 MM/MC |
| Integrated amplifier | Leema Elements Integrated |
| Loudspeakers | Epos ES-7N |
| Subwoofer | REL T/5x |
| Chain cost vs tier baseline | +0.6% |
66.9
node quality
5.64
edge synergy (raw 5.64, 5 edges)
0.00
drive delta (n/a-integrated)
integrated
architecture
Feasible; no blockers.
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Aft (speaker-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Loudspeakers | Epos ES-7N |
| Integrated amplifier | Leema Tucana II Anniversary |
| Phono stage | Rega Fono MM Mk5 |
| Cartridge | Sumiko Black Pearl MM |
| Tonearm | Technics S-shape magnesium tonearm (SL-1200G) |
| Turntable | Pro-Ject Debut Pro (with cart) |
| Chain cost vs tier baseline | +0.5% |
67.6
node quality
3.21
edge synergy (raw 3.21, 5 edges)
0.00
drive delta (n/a-integrated)
integrated
architecture
Feasible; no blockers.