Tier M · Mandate A (fixed-architecture mandate)
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Forward (source-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Cartridge | Etsuro Urushi Cobalt Blue MC |
| Step-up transformer | Audio Note AN-S3 |
| Tonearm | Audio Origami PU7 GTS Titanium 9" |
| Turntable | AVID Volvere SP (no arm) |
| Phono stage | Cambridge Alva Duo MM/MC |
| Preamplifier | NVA P50 MKII |
| Power amplifier | NVA S80 Stereo |
| Loudspeakers | Wharfedale Diamond 12.1 |
| Chain cost vs tier baseline | −0.2% |
68.7
node quality
3.58
edge synergy (raw 3.58, 6 edges)
0.00
drive delta (sut-stepup)
power
architecture
Feasible; no blockers.
Costs appear only as signed percentages against each tier’s (unpublished) baseline; absolute prices are not shown.
Aft (speaker-first)
| Slot | Component |
|---|---|
| Loudspeakers | Rogers LS3/5a Classic SE |
| Power amplifier | Rega Solis |
| Preamplifier | Chord ULTIMA PRE 3 |
| Phono stage | Cambridge Alva Duo MM/MC |
| Cartridge | Hana EL MC |
| Tonearm | Vertere Groove Runner X |
| Turntable | Pro-Ject Debut Pro (with cart) |
| Chain cost vs tier baseline | +0.8% |
68.4
node quality
3.20
edge synergy (raw 3.20, 6 edges)
0.00
drive delta (drive 9.05x)
power
architecture
Feasible; no blockers.