Felicity Lott — Poulenc Mélodies (Graham Johnson)
Classical · 1985
The sleeve
Images of the pressing listed below, from Discogs.
Listen on Apple Music (the album) · The pressing on Discogs
88.9
overall
No. 24
of 147 among classical & jazz, by overall
Scores
| Performance | 88 |
|---|---|
| Showcase | 83 |
| Pressing | 78 |
| Taste match | 91 |
| Acclaim | 85 |
Occasion suitability
| Dinner | 81 |
|---|---|
| Café | 91 |
| Headphones | 74 |
| Friday | 48 |
| Background | 78 |
The pressing
| Discogs master | 1472485 |
|---|---|
| Versions | 1 |
| Speed | 33 rpm |
| Audiophile notes | DMM |
| Top-rated release | 4170188 |
| Discogs | the pressing on Discogs |
The record
Side A
| 1 | Voyage À Paris (No. 4 Of Banalités 1940) | 0:50 |
| 2 | I Montparnasse 1941/1945 | 3:24 |
| 3 | II Hyde Park 1945 | 0:45 |
| 4 | Bleuet 1939 | 3:16 |
| 5 | Voyage (No. 7 Of Calligrammes 1948) | 3:04 |
| 6 | Hôtel (No. 2 Of Banalités 1940) | 1:52 |
| 7 | I Le Présent | 0:47 |
| 8 | II Chanson | 0:35 |
| 9 | III Hier | 1:56 |
| 10 | I Bonne Journée | 2:37 |
| 11 | II Une Ruine Coquille Vide | 2:06 |
| 12 | III Le Front Comme Un Drapeau Perdu | 1:00 |
| 13 | IV Une Roulotte Couverte En Tuiles | 0:56 |
| 14 | V A Toutes Brides | 0:35 |
| 15 | VI Une Herbe Pauvre | 1:30 |
| 16 | VII Je N'ai Envie Que De T'aimer | 0:45 |
| 17 | VIII Figure De Force Brûlante Et Farouche | 1:20 |
| 18 | IX Nous Avons Fait La Nuit | 3:20 |
Side B
| 1 | Tu Vois Le Feu Du Soir (No. 1 Of Miroirs Brûlants 1938) | 4:15 |
| 2 | I Reine Des Mouettes | 0:55 |
| 3 | II C'est Ainsi Que Tu Es | 2:10 |
| 4 | III Paganini | 0:57 |
| 5 | Colloque 1940 | 3:01 |
| 6 | I "C" | 3:08 |
| 7 | II Fêtes Galantes | 0:52 |
| 8 | Priez Pour Paix 1938 | 2:35 |
| 9 | A Sa Guitare 1935 | 2:39 |
| 10 | Toréador – Chanson Hispano-Italienne 1918 | 4:30 |
| 11 | Nous Voulons Une Petite Soeur 1934/5 (No. 4 Of Quatre Chansons Pour Enfants) | 4:37 |
| 12 | Les Chemins De L'Amour – Valse Chantée 1940 | 3:38 |
Tracklist: Discogs pressing listing; timings from the Discogs listing




