Janet Baker — Schubert Lieder (Moore/Parsons)
Classical · 1971
The sleeve
Images of the pressing listed below, from Discogs.
Listen on Apple Music (the album) · The pressing on Discogs
88.2
overall
No. 38
of 147 among classical & jazz, by overall
Scores
| Performance | 88 |
|---|---|
| Showcase | 83 |
| Pressing | 72 |
| Taste match | 91 |
| Acclaim | 83 |
Occasion suitability
| Dinner | 82 |
|---|---|
| Café | 93 |
| Headphones | 72 |
| Friday | 46 |
| Background | 80 |
The pressing
| Discogs master | 1447301 |
|---|---|
| Versions | 3 |
| Speed | 33 rpm |
| Top-rated release | 9116406 |
| Discogs | the pressing on Discogs |
The record
Side A
| 1 | Gretchen Am Spinnrade, D. 118 | 3:41 |
| 2 | Suleika I - Was Bedeutet Die Bewegung?, D. 720 | — |
| 3 | Suleika II - Ach, Um Deine Feuchten Schwingen, D. 717 | — |
| 4 | Schwestergruss, D. 762 | — |
| 5 | Schlummerlied, D. 527 | — |
| 6 | An Die Untergehende Sonne, D. 457 | — |
Side B
| 1 | Heiss Mich Nicht Reden, D. 877 No. 2 | — |
| 2 | So Lasst Mich Scheinen, D. 877 No. 3 | — |
| 3 | Nur Wer Die Sehnsucht Kennt, D. 877 No. 4 | — |
| 4 | Kennst Du Das Land?, D. 321 | — |
| 5 | Berthas Lied In Der Nacht, D. 653 | — |
| 6 | Epistel An Derrn Josef Von Spaun, D. 749 | — |
Side C
| 1 | Raste, Krieger!, D. 837 | — |
| 2 | Jäger, Ruhe Von Der Jagd, D. 838 | — |
| 3 | Ave Maria! Jungfrau Mild, D. 839 | — |
| 4 | Hin Und Wieder, D. 239 No. 3 | — |
| 5 | Liebe Schwärmt, D. 239 No. 6 | — |
| 6 | An die Nachtigall, D. 497 | — |
| 7 | Des Mädchens Klage, D.6 | — |
Side D
| 1 | Delphine, D. 857 | — |
| 2 | Wiegenlied, D. 867 | — |
| 3 | Wiegenlied, D. 498 | — |
| 4 | Die Männer Sind Méchant, D. 866 No. 3 | — |
| 5 | Iphigenia, D. 573 | — |
| 6 | Das Mädchen, D. 652 | — |
| 7 | Die Junge Nonne, D. 828 | — |
Tracklist: Discogs pressing listing; timings partly from iTunes


